Korpa

Vodič za veličine obuće

US EURO UK INCHES CM
5 35.5 3 8.5" 21.6
5.5 36 3.5 8.75" 22.2
6 36.5 4 8.9" 22.5
6.5 37 4.5 9" 23
7 37.5 5 9.25" 23.5
7.5 38 5.5 9.4" 23.8
8 38.5 6 9.5" 24.1
8.5 39 6.5 9.7" 24.6
9 39.5 7 9.9" 25.1
9.5 40 7.5 10" 25.4
10 40.5 8 10.2" 25.9
10.5 41 8.5 10.3" 26.2
11 41.5 9 10.5" 26.7

Pretraga